Die nachfolgende Auswertung der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG wurde mit der Software R-Cockpit™ der Prof. Dr. Schneck Rating GmbH, basierend auf den Jahresabschlussdaten für das Geschäftsjahr vom 1.1.2005 bis zum 31.12.2005, erstellt.
Firma: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Rechtsform: AG
Mitarbeiterzahl: 499
Branche: Verarbeitendes Gewerbe gesamt
Währung: EUR Euro-Währung
Dem Gutachten zu Grunde gelegte Jahresabschlüsse
Einheit
Jahr 2004 in Tsd (T EUR)
Jahr 2005 Betrag (EUR)
Datum der Rating-Erstellung: 28.11.2006
Bearbeiter: Florian Kazik
Erstellt mit der Software R-Cockpit™ 2006. Ein Produkt der Prof. Dr. Schneck Rating GmbH Reutlingen.
Jahresabschlussdaten
Daten aus der Bilanz: Aktiva
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
EUR | EUR | T EUR | EUR | |
Anlagevermögen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 8.637.046 | |
davon: Sachanlagen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 8.571.182 | |
Umlaufvermögen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 45.202.097 | |
davon: Vorräte | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 34.899 | 33.191.199 |
davon: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 7.920 | 10.213.796 |
davon: Forderungen aus L.u.L. | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 9.084.905 | |
davon: Wertpapiere im Umlaufvermögen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 0 | |
davon: Kasse, Schecks und Bankguthaben | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1.797.102 | |
Bilanz Summe | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 53.917.673 |
Daten aus der Bilanz: Passiva
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
EUR | EUR | T EUR | EUR | |
Eigenkapital | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 16.948.497 | |
davon: Gewinnrücklage | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 945.034 | |
Sonderposten mit Rücklageanteil | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 0 | |
Verbindlichkeiten (gesamt) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 36.019.905 | |
davon: Verbindlichkeiten bis 1 Jahr | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 31.991.355 | |
davon: Bankverbindlichkeiten | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 30.081.264 | |
davon: Bankverbindlichkeiten bis 1 Jahr | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 26.081.264 | |
davon: Verbindlichkeiten aus L.u.L. | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 5.866 | 4.996.556 |
Rückstellungen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 458 | 949.271 |
davon: langfristige Rückstellungen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 170.615 |
Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung
2003 | 2004 | 2005 | |
EUR | T EUR | EUR | |
Umsatzerlöse | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 86.717.785 |
Materialaufwand | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 60.954.379 |
Zinsaufwendungen des laufenden Jahres | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1.465.918 |
Abschreibungen des laufenden Jahres | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 701.888 |
davon: Abschreibungen auf Sachanlagen | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 673.235 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2.724.780 |
Außerordentliches Ergebnis | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 0 |
Gewinn vor Steuer | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2.696.554 |
Gewinn nach Steuer | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 1.753.463 |