Durch die Berechnung und Gewichtung der in Punkt 8.6 genannten Bilanzkennzahlen ergeben sich für die Unternehmen folgende Bilanzratings.
Lfd. .Nr. | Name des Unternehmens | Bilanzrating |
1 | A.S. Creation Tapeten AG | BBB- |
2 | Agor AG | CCC+ |
3 | Ahlers AG | BB+ |
4 | Alno AG | CCC+ |
5 | Arques Industries AG | BB+ |
6 | Balda AG | BBB- |
7 | Bavaria Industriekapital AG | BB |
8 | BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | CCC+ |
9 | Berentzen Gruppe AG | B+ |
10 | Bertrand AG | B |
11 | Brüder Mannesmann AG | B- |
12 | Cenit AG Systemhaus | A+ |
13 | Centrotec Sustainable AG | BB |
14 | CeWe Color Holding AG | BB |
15 | Cinemedia Film AG | CCC |
16 | Computerlinks AG | BB- |
17 | Creaton AG | BB |
18 | Curtis 1000 Europe AG | CCC+ |
19 | D+S Europe AG | B+ |
20 | Edding AG | BB- |
21 | Ehlebracht AG | B+ |
22 | EM TV AG | BB |
23 | Erlus AG | BB |
24 | ErSol Solar Energy AG | BBB- |
25 | Escada AG | BB- |
Lfd. .Nr. | Name des Unternehmens | Bilanzrating |
26 | Gerry Weber International AG | BBB |
27 | H&R Wasag AG | BB- |
28 | Hans Einhell AG | BBB |
29 | Herlitz AG | CCC+ |
30 | Indus Holding AG | B+ |
31 | Jagenberg AG | BB |
32 | Köhler & Krenzer Fashion AG | BB+ |
33 | Leica Camera AG | CCC- |
34 | Masterflex AG | BB- |
35 | MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG | B |
36 | Neschen AG | C |
37 | Primion Technology AG | BB- |
38 | Progress Werk Oberkirch AG | BB |
39 | Silicon Sensor International AG | BB |
40 | STO AG | BB- |
41 | Stöhr & Co. AG | CCC+ |
42 | Sunways AG | B |
43 | Surteco AG | BB |
44 | Takkt AG | BBB |
45 | Uzin Utz AG | BB |
Tabelle 6: Ratingergebnisse vor der Simulierung
Stellvertretend für alle Unternehmen wird im Folgenden das ausführliche Ratinggutachten von zwei Unternehmen zuerst vor und dann in Punkt 8.9 nach der Simulation dargestellt. Diese Unternehmen sind zum einen die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG als Vertreter der HGB-bilanzierenden Unternehmen und zum anderen die Progress Werk Oberkirch AG als Repräsentant der Unternehmen, die den Jahresabschluss nach den IFRS aufstellen. Die Daten aller Unternehmen hier einzufügen, würde zuviel Platz einnehmen, deshalb sind die Daten der anderen Unternehmen im Anhang zu finden.