Die Notierung an einer deutschen Börse war die erste Voraussetzung, die ein Unternehmen erfüllen musste um Gegenstand dieser Untersuchung zu werden, da börsennotierte Unternehmen verpflichtet sind, ihre Jahresabschlüsse zu veröffentlichen. Weitere Selektionskriterien waren die Eigenkapitalquote, der Umsatz und die Höhe der Bilanzsumme des letzten Jahresabschlusses. Hier wurden in Zusammenarbeit mit der betreuenden Unternehmensberatung Tec7 Grenzen definiert, die die zu untersuchenden Unternehmen nicht überschreiten durften, um eine möglichst homogene Gruppe an Unternehmen in Bezug auf diese Kennzahlen zu finden. Für die Eigenkapitalquote wird eine Höchstgrenze von 70 % definiert. Der Umsatz darf 800 Mio. Euro nicht übersteigen und die Bilanzsumme im letzten Geschäftsjahr darf nicht höher sein als 950 Mio. Euro. Unternehmen, die diese Bedingungen erfüllen, müssen zusätzlich noch für eine forderungsbasierte Unternehmensfinanzierung geeignet sein. Das schließt in dieser Analyse Unternehmen aus, die beispielsweise sehr stark im Projektgeschäft oder im Privatkundengeschäft tätig sind. Als zusätzliches Kriterium müssen die zu untersuchenden Unternehmen auch für die verwendete Software geeignet sein. Da sich die Eingabemaske für die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung an dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 (2) HGB orientiert, sind Unternehmen, die das Umsatzkostenverfahren nach § 275 (3) HGB anwenden, nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Die Erfassung der Daten in der Software wird in Punkt 8.6 genauer dargestellt.
Folgende Unternehmen sind nun Gegenstand der Untersuchung:
Lfd. Nr. | Name des Unternehmens | ISIN | EK Quote in % | Bilanzsumme in Mio. EUR | Umsatz in Mio. EUR |
1 | Cinemedia Film AG | DE0005433007 | -9,6 | 44,3 | 54,3 |
2 | Neschen AG | DE0005021307 | 1,88 | 92,5 | 136,2 |
3 | Alno AG | DE0007788408 | 15,37 | 267 | 612,78 |
4 | Brüder Mannesmann AG | DE0005275507 | 18,21 | 51,7 | 84,6 |
5 | Leica Camera AG | DE000A0EPU98 | 18,34 | 89,7 | 106,7 |
6 | Bavaria Industriekapital AG | DE0002605557 | 20,13 | 100 | 132,5 |
7 | BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | DE0005196232 | 20,27 | 180 | 189,77 |
8 | Indus Holding AG | DE0006200108 | 21,97 | 915,4 | 735,32 |
9 | Sunways AG | DE0007332207 | 22,85 | 73,2 | 90,9 |
10 | Escada AG | DE0005692107 | 22,95 | 433,4 | 648,57 |
11 | Agor AG | DE0005546006 | 23,4 | 105,3 | 49,7 |
12 | Jagenberg AG | DE0006212038 | 23,7 | 147,5 | 185,8 |
13 | Edding AG | DE0005647937 | 23,7 | 65,2 | 100,4 |
14 | H&R Wasag AG | DE0007757007 | 24,11 | 372,6 | 650,07 |
15 | Ehlebracht AG | DE0005649131 | 27 | 42,2 | 50,7 |
16 | Herlitz AG | DE0006053101 | 29,12 | 150,2 | 317,7 |
17 | MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG | DE000A0B95Y8 | 30,34 | 53,9 | 86,7 |
18 | Masterflex AG | DE0005492938 | 31,7 | 97,8 | 87,8 |
19 | Computerlinks AG | DE0005448807 | 36,29 | 133,8 | 279,4 |
20 | STO AG | DE0007274136 | 38 | 465,5 | 740,6 |
Lfd. Nr. | Name des Unternehmens | ISIN | EK Quote in % | Bilanzsumme in Mio. EUR | Umsatz In Mio. EUR |
21 | Primion Technology AG | DE0005117006 | 38,38 | 16,9 | 22,1 |
22 | Uzin Utz AG | DE0007551509 | 39,79 | 127 | 138,5 |
23 | Arques Industries AG | DE0005156004 | 39,96 | 359,9 | 417,5 |
24 | Surteco AG | DE0005176903 | 40,2 | 370,1 | 396,4 |
25 | Progress Werk Oberkirch AG | DE0006968001 | 40,6 | 156,4 | 219,7 |
26 | Bertrand AG | DE0005232805 | 41 | 121,6 | 220,1 |
27 | Curtis 1000 Europe AG | DE0005431001 | 41,23 | 74,5 | 82,9 |
28 | Hans Einhell AG | DE0005654933 | 42,8 | 207,4 | 387,1 |
29 | Berentzen Gruppe AG | DE0005201636 | 43,13 | 197,1 | 180 |
30 | Ahlers AG | DE0005009708 | 45,04 | 199,7 | 325,29 |
31 | Takkt AG | DE0007446007 | 46,61 | 499,9 | 773,24 |
32 | Creaton AG | DE0005483036 | 46,63 | 192,1 | 134,9 |
33 | Centrotec Sustainable AG | DE0005407506 | 47,6 | 215,6 | 152,91 |
34 | Erlus AG | DE0005589006 | 48,12 | 61,1 | 92,1 |
35 | D+S Europe AG | DE0005336804 | 48,48 | 185,2 | 173,52 |
36 | Köhler & Krenzer Fashion AG | DE0006303407 | 49,76 | 47,6 | 79,9 |
37 | EM TV AG | DE0009147207 | 50,56 | 316,2 | 209,5 |
38 | Balda AG | DE0005215107 | 53,05 | 348,6 | 397,18 |
39 | Stöhr & Co. AG | DE0007277006 | 55,89 | 93,6 | 106,5 |
40 | Gerry Weber International AG | DE0003304101 | 57,43 | 206,7 | 386,7 |
41 | Cenit AG Systemhaus | DE0005407100 | 58 | 33,9 | 74,3 |
42 | A.S. Creation Tapeten AG | DE0005079909 | 58,35 | 111 | 145,32 |
43 | CeWe Color Holding AG | DE0005403901 | 60,29 | 261,3 | 152,91 |
44 | Silicon Sensor International AG | DE0007201907 | 61,59 | 40,4 | 16 |
45 | ErSol Solar Energy AG | DE0006627532 | 69,17 | 235,5 | 64,4 |
Tabelle 4: Für die Analyse ausgewählte Unternehmen
In Bezug auf die Kriterien Umsatz, Eigenkapitalquote und Bilanzsumme ergeben sich die nun dargestellten Häufigkeitsverteilungen.
Die Häufigkeitsverteilung in Bezug auf die Bilanzsumme in Mio. Euro:
Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung in Bezug auf die Bilanzsumme in Mio. Euro
Die Häufigkeitsverteilung in Bezug auf die Eigenkapitalquote in Prozent:
Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung in Bezug auf die Eigenkapitalquote in Prozent
Die Häufigkeitsverteilung in Bezug auf den Umsatz in Mio. Euro:
Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung in Bezug auf den Umsatz in Mio. Euro