<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tec7 - Factoring für Konzerne und Mittelstand</title>
	<atom:link href="http://www.tec7-factoring.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tec7-factoring.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Factoring und ABS (Asset Backed Securities): Vergleichsrechnung</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-abs-asset-backed-securities</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-abs-asset-backed-securities#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Delkredere]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Factoring als auch ABS stellen branchenübergreifend attraktive Finanzierungsformen für Konzerne und den größeren Mittelstand dar.  Wann welches Instrument zum Einsatz kommt, hängt von den individuellen Parametern ab. Factoring kann durch die Gegenrechnung von Forderungsausfällen oft die bessere Lösung darstellen. Der Beitrag stellt den dritten Teil einer Serie zu dem Thema Factoring aus Sicht unterschiedlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-abs-asset-backed-securities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring und Sanierung: Liquiditätsquellen ausschöpfen</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-sanierung/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Factoring hat sich gerade bei größeren mittelständischen Unternehmen und Konzernen im Finanzierungsmix fest etabliert. Dem Thema Factoring aus Sicht unterschiedlicher Finanzierungsanlässe widmen wir uns in einer neuen Artikelserie. Bisher sind die folgenden Beiträge erschienen: Factoring zur Wachstumsfinanzierung Factoring und Sanierung: Liquiditätsquellen ausschöpfen Factoring und ABS (Asset Backed Securities): Vergleichsrechnung Das folgende Beispiel aus unserer Praxis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/factoring-und-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring zur Wachstumsfinanzierung</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/factoring-zur-wachstumsfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/factoring-zur-wachstumsfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring-Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Inhouse Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Stilles Factoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Factoring ist eine vielseitige Finanzierungsform, die von mittelständischen Unternehmen in zunehmendem Umfang genutzt wird. Factoring hat sich somit zu einem wesentlichen Baustein der Unternehmensfinanzierung entwickelt. Wir haben in unseren bisherigen Beiträgen schon viele Aspekte des Factorings näher erläutert. Dem Thema Factoring aus Sicht unterschiedlicher Finanzierungsanlässe möchten wir uns in der folgenden Serie widmen. Bisher sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/factoring-zur-wachstumsfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Factoring – Bankkredit / Zessionskredit</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/vergleich-factoring-bankkredit_zessionskredit/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/vergleich-factoring-bankkredit_zessionskredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Debitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kontokorrentkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Die Lieferung von Waren und Dienstleistungen mit Zahlungsziel entspricht einer Kreditgewährung. Damit verlängert und vergrößert sich der Geldkreislauf des Unternehmens. Es entsteht die Notwendigkeit, sich zur Finanzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten nach Alternativen umzusehen. Factoring bietet im Vergleich zur Kreditfinanzierung mehrere Vorteile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/vergleich-factoring-bankkredit_zessionskredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung im Mittelstand: Flexibilität und Unabhängigkeit</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/finanzierung-im-mittelstand-flexibilitat-und-unabhangigkeit/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/finanzierung-im-mittelstand-flexibilitat-und-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Factoring für den Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsmix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Fast jedes zweite Unternehmen (45%) strebt mehr Unabhängigkeit von der Hausbank an und 47% halten einen Finanzierungs-Mix für sinnvoll, der neben Eigen- und Fremdkapital auch Beteiligung, Factoring und Leasing umfasst.  Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung des Bundesverbands Factoring für den Mittelstand (BFM) unter 1.400 befragen Unternehmen mit bis zu 50 Mio. Euro Umsatz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/finanzierung-im-mittelstand-flexibilitat-und-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring-Beratung: ein Spezialgebiet</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-beratung_ein-spezialgebiet/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-beratung_ein-spezialgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring-Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Ab einer gewissen Unternehmensgröße geht mit dem Factoring-Verfahren zumeist eine hohe Komplexität im Rahmen der Entscheidungsfindung einher. Viele Unternehmen scheuen den Aufwand, um sich entsprechend auf das Thema vorzubereiten, und lassen sich damit eines der effizientesten Finanzierungsinstrumente entgehen. Dazu kommt eine unüberschaubare Anzahl an möglichen Anbieter. Hier kommt die Factoring-Beratung ins Spiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-beratung_ein-spezialgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring &#8211; Risikoabsicherung im Export</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-risikoabsicherung-im-export/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-risikoabsicherung-im-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Delkrederefunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Export-Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zessionskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist eine Exportnation. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Mittelstand. 98% der rund 350.000 deutschen Exporteure sind mittelständische Unternehmen. Die Zahl der Unternehmen &#8211; insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, die erstmals auf ausländischen Märkten aktiv werden, steigt dabei kontinuierlich. Verstärkt zieht es eine steigende Zahl von Unternehmen in das grenzübergreifende Geschäft, um sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2013/factoring-risikoabsicherung-im-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallbeispiel zur Mittelstandsfinanzierung – „Flüssiges Wachstum“</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/fallbeispiel-zur-mittelstandsfinanzierung-%e2%80%9eflussiges-wachstum/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/fallbeispiel-zur-mittelstandsfinanzierung-%e2%80%9eflussiges-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftskuriers (11/2012) erläutert das Thema „Mittelstandsfinanzierung“ anhand eines Fallbeispiels aus unserer Praxis. In Zusammenarbeit mit dem Tec7-Geschäftsführer Werner Weiß beschreibt der Autor Norbert Hoffmann die Herausforderungen im Rahmen der Liquiditätsplanung des mittelständischen Unternehmens „Sadlowsky“, dessen betriebliche Finanzierung durch die Nutzung des Finanzierungsinstruments „Factoring“ nachhaltig optimiert wurde: „Wir sind durch das Factoring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/fallbeispiel-zur-mittelstandsfinanzierung-%e2%80%9eflussiges-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstandsfinanzierung: Flüssiges Wachstum</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/mittelstandsfinanzierung-flussiges-wachstum/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/mittelstandsfinanzierung-flussiges-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tec7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Autor/Quelle: Norbert Hoffmann, Wirtschaftskurier, November 2012 Factoring: Der Dämmstoffe-Spezialist Sadlowsky hat seine Liquidität dank ﬂexiblem Forderungsmanagement gesteigert – und kann so sein Geschäftspotenzial voll ausschöpfen. An Nachfrage dürfte es der im bayerischen Niederneuching ansässigen Sadlowsky Produktions- und Vertriebs GmbH in den nächsten Jahren kaum mangeln. Mit ihrem Leistungsangebot rund um die Energieeffizienz von Gebäuden deckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/mittelstandsfinanzierung-flussiges-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring unter Finanzierungsaspekten</title>
		<link>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/factoring-unter-finanzierungsaspekten/</link>
		<comments>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/factoring-unter-finanzierungsaspekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Cash-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsdiskontierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tec7-factoring.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Factoring ist ein adäquates Instrument zur Finanzierung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Umsichtige Finanzierungsmodelle sind gerade für den Mittelstand entscheidend und oft sensible Gebilde. Auch hier gilt die Goldene Finanzierungsregel, die Fristenkongruenz zwischen der Kapitalaufbringung und anschließenden Kapitalrückzahlung und Mittelverwendung fordert: Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann auch kurzfristig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tec7-factoring.de/nachrichten/2012/factoring-unter-finanzierungsaspekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
